Un doute sur une taille ?

Si vous hésitez entre deux tailles, prenez votre taille habituelle.

 

Manteaux, robes, chemisiers et vestes

TAILLE (US) TAILLE (FR) POITRINE (CM) BRAS (CM) TAILLE (CM) BASSIN (CM)
XS 34 82/86 26 60/64 86/90
XS 34 86/90 27 64/68 90/94
S 36 90/94 28 68/72 94/98
M 38 92/98 29 72/76 98/102
M 38 99/105 30/32 77/83 102/106
L 40 105/111 32/34 83/89 109/115
L 40 111/117 34/36 89/95 115/121
XL 42 117/123 36/38 95/101 121/127
XXL 44 123/129 38/40 101/107 127/133

 

Jeans, pantalons et jupes

TAILLE (US) TAILLE (FR) TAILLE (CM) BASSIN (CM) CUISSE (CM)
XS 34 60/64 86/90 52/54
XS 36 64/68 90/94 54/56
S 38 68/72 94/98 56/58
M 40 72/76 98/102 58/60
M 42 76/80 102/106 60/62
L 44 80/84 106/110 62/64
L 46 85/91 111/117 65/67
XL 48 91/97 117/123 68/70
XXL 50 97/103 123/129 71/73

 

Pulls et t-shirts

TAILLE (US) TAILLE (FR) POITRINE (CM) BRAS (CM) TAILLE (CM) BASSIN (CM)
XS 34/36 83/89 27 61/67 87/93
S 38 90/94 28 67/73 93/99
M 40/42 95/101 29 73/79 99/105
L 44/46 103/111 30/33 81/89 107/115
XL 48 112/120 34/37 90/98 116/124
XXL 50 121/129 38/41 99/107 125/133

 

Combinaisons

TAILLE (US) TAILLE (FR) POITRINE (CM) BRAS (CM) TAILLE (CM) BASSIN (CM) CUISSE (CM)
XS 34 82/86 26 60/64 86/90 52/54
XS 36 86/90 27 64/68 90/94 54/56
S 38 90/94 28 68/72 94/98 56/58
M 40 94/98 29 72/76 98/102 58/60
M 42 98/102 30 76/80 102/106 60/62
L 44 103/109 31/33 81/87 107/113 63/65
L 46 109/115 33/35 87/93 113/119 66/68
XL 48 115/121 35/37 93/99 119/125 69/71
XXL 50 121/127 37/39 99/105 125/131 72/74

 

Collants

TAILLE (CM) POIDS (KG)
  40/45 45/55 55/60 60/65 65/70 70/75 75/80 80/85
150/155 1 1 2 2 2 3 3  
155/160 1 1 2 2 3 3 3 4
160/165 1 2 2 3 3 4 4 4
165/170 2 2 3 3 4 4 4 5
170/175   3 3 4 4 4 5 5
175/180     4 4 4 5 5 5
180/185     4 4 5 5 5 5

 

Ceintures non extensibles

TAILLE (FR) LONGUEUR (CM)
34/36 95/96
38/40 104/105
42/44 113/115
46/48 125/126

 

Gants

TAILLE (US) HAUTEUR DE MAIN (CM) 1/2 TOUR DE MAIN (CM) 1/2 TOUR DE POIGNET (CM)
S 23 8,25 8,5
M 24,5 9 9,25
L 26 9,75 10